Einzelkarton, robust und Transportgeeignet.
| LÖSCHLEISTUNG | D | |
| BEFÜLLEN | 6 kg ±2% | |
| MATERIAL | ||
| BEHÄLTER | Herstellungsverfahren | Kalandrierung Schweißen |
| Außenbeschichtung | ||
| Korrosionsbeständig | ||
| LÖSCHMITTEL | PULVER D | |
| TREIBMITTEL | N2 | |
| ENTLADEN | Entladungszeit | ~ 15 s |
| DRUCK | Betriebsdruck bei 60 °C | 18 bar |
| Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar | |
| Betriebsdruck bei -30 °C | 7 bar | |
| MAßE | HÖHE/ Behälter mit Kappe | 570 mm |
| Durchmesser Behälter | 160 mm | |
| GEWICHT | Leer/ Befüllt | 4,7 kg / 10,7 kg |
| VERPACKUNGSSPEZIFIKATION | Standard Verpackung | 1 er Umkarton/VE6 |
| Abmessung Karton (BxLxH) | 600 x 180 x 180 mm | |
| Gewicht je Karton | 9,7 kg | |
| Palette | 81 Umkartons/VE6 | |
| Palettenabmessung (BxLxH) | 800 x 1200 x 1660 mm | |
| Volumen der Palette | 1725 m3 | |
| Gewicht je Palette (netto/ brutto) | 785 kg / 805 kg |
| Beschreibung | Code |
|---|---|
|
Wandhalterung |
00.005E.2950.00K0 |
|
O-RING |
00.006Z.0001.00K0 |
|
Sicherungsstift |
00.170T.5020.00K0 |
|
Plombe grün |
00.211E.3220.00K0 |
|
MANOMETRO D.35mm M10X1 SCALA 0.7-1-1,8 MPA |
00.329C.4901.01K0 |
|
RÜCKSCHLAGVENTIL |
00.350E.5100.00K0 |
|
VALVOLA PULSANTE M30x1,5, ATTACCO MANOMETRO M10x1 |
00.350E.8100.00 |
|
LANCIA ESTENSIONE PER ESTINTORE CLASSE D |
00.359E.2400.00K0 |
|
SPINDEL |
00.359E.6100.00K0 |
|
FUSSRING MIT SCHLAUCHAUFNAHME Ø160 |
00.850E.7100.01K0 |
|
MAGNETE PORTA MANICH. ESTINT. PORT CONF. 10 PZ |
00.890E.2801.00 |
|
PULVER RUHL ( Blechdose 25kg) |
71.000Z.0001.25 |